NetworkX#
Language | Translators | Completion % | Approval % |
---|---|---|---|
Spanish (es) | 1 | 100 | 100 |
Portuguese, Brazilian (pt-BR) | 1 | 100 | 0 |
Hindi (hi) | 1 | 23 | 0 |
Arabic (ar) | 0 | 0 | 0 |
Catalan (ca) | 0 | 0 | 0 |
Persian (fa) | 0 | 0 | 0 |
French (fr) | 0 | 0 | 0 |
Japanese (ja) | 0 | 0 | 0 |
Korean (ko) | 0 | 0 | 0 |
Polish (pl) | 0 | 0 | 0 |
Russian (ru) | 0 | 0 | 0 |
Chinese Simplified (zh-CN) | 0 | 0 | 0 |
NumPy.Org#
Language | Translators | Completion % | Approval % |
---|---|---|---|
Japanese (ja) | 5 | 84 | 0 |
Portuguese, Brazilian (pt-BR) | 8 | 76 | 25 |
Spanish (es) | 10 | 74 | 54 |
Korean (ko) | 6 | 71 | 0 |
Chinese Simplified (zh-CN) | 8 | 53 | 0 |
Italian (it) | 1 | 15 | 0 |
Arabic (ar) | 3 | 10 | 0 |
Tamil (ta) | 1 | 2 | 0 |
Russian (ru) | 1 | 1 | 0 |
Catalan (ca) | 0 | 0 | 0 |
Persian (fa) | 2 | 0 | 0 |
French (fr) | 1 | 0 | 0 |
Hindi (hi) | 0 | 0 | 0 |
Polish (pl) | 0 | 0 | 0 |
Pandas#
Language | Translators | Completion % | Approval % |
---|---|---|---|
Spanish (es) | 7 | 97 | 96 |
Portuguese, Brazilian (pt-BR) | 5 | 96 | 41 |
Japanese (ja) | 1 | 2 | 0 |
French (fr) | 2 | 1 | 0 |
Arabic (ar) | 0 | 0 | 0 |
Catalan (ca) | 0 | 0 | 0 |
Persian (fa) | 1 | 0 | 0 |
Hindi (hi) | 0 | 0 | 0 |
Korean (ko) | 0 | 0 | 0 |
Polish (pl) | 0 | 0 | 0 |
Russian (ru) | 0 | 0 | 0 |
Tamil (ta) | 1 | 0 | 0 |
Chinese Simplified (zh-CN) | 0 | 0 | 0 |
scipy.org#
Language | Translators | Completion % | Approval % |
---|---|---|---|
Spanish (es) | 5 | 100 | 99 |
Portuguese, Brazilian (pt-BR) | 5 | 100 | 12 |
Japanese (ja) | 3 | 100 | 6 |
Catalan (ca) | 1 | 2 | 0 |
Arabic (ar) | 0 | 0 | 0 |
Persian (fa) | 0 | 0 | 0 |
French (fr) | 0 | 0 | 0 |
Hindi (hi) | 0 | 0 | 0 |
Korean (ko) | 1 | 0 | 0 |
Polish (pl) | 0 | 0 | 0 |
Russian (ru) | 0 | 0 | 0 |
Tamil (ta) | 1 | 0 | 0 |
Chinese Simplified (zh-CN) | 0 | 0 | 0 |
Xarray#
Language | Translators | Completion % | Approval % |
---|---|---|---|
Spanish (es) | 1 | 100 | 100 |
Portuguese, Brazilian (pt-BR) | 1 | 100 | 0 |
Arabic (ar) | 0 | 0 | 0 |
Catalan (ca) | 0 | 0 | 0 |
Persian (fa) | 0 | 0 | 0 |
French (fr) | 0 | 0 | 0 |
Hindi (hi) | 0 | 0 | 0 |
Japanese (ja) | 0 | 0 | 0 |
Korean (ko) | 0 | 0 | 0 |
Polish (pl) | 0 | 0 | 0 |
Russian (ru) | 0 | 0 | 0 |
Chinese Simplified (zh-CN) | 0 | 0 | 0 |
Zarr.dev#
Language | Translators | Completion % | Approval % |
---|---|---|---|
Spanish (es) | 1 | 100 | 100 |
Portuguese, Brazilian (pt-BR) | 1 | 100 | 0 |
Arabic (ar) | 0 | 0 | 0 |
Catalan (ca) | 0 | 0 | 0 |
Persian (fa) | 0 | 0 | 0 |
French (fr) | 0 | 0 | 0 |
Hindi (hi) | 0 | 0 | 0 |
Japanese (ja) | 0 | 0 | 0 |
Korean (ko) | 0 | 0 | 0 |
Polish (pl) | 0 | 0 | 0 |
Russian (ru) | 0 | 0 | 0 |
Chinese Simplified (zh-CN) | 0 | 0 | 0 |
Last updated: 2025-04-25