NetworkX#
Language | Translators | Completion % | Approval % |
---|---|---|---|
Spanish (es) | 2 | 100 | 93 |
Japanese (ja) | 1 | 97 | 0 |
Portuguese, Brazilian (pt-BR) | 2 | 95 | 0 |
Hindi (hi) | 1 | 22 | 0 |
Arabic (ar) | 0 | 0 | 0 |
Catalan (ca) | 0 | 0 | 0 |
Persian (fa) | 0 | 0 | 0 |
French (fr) | 0 | 0 | 0 |
Korean (ko) | 0 | 0 | 0 |
Polish (pl) | 0 | 0 | 0 |
Russian (ru) | 0 | 0 | 0 |
Chinese Simplified (zh-CN) | 0 | 0 | 0 |
NumPy.Org#
Language | Translators | Completion % | Approval % |
---|---|---|---|
Japanese (ja) | 5 | 100 | 0 |
Spanish (es) | 10 | 99 | 73 |
Portuguese, Brazilian (pt-BR) | 7 | 99 | 35 |
Korean (ko) | 6 | 95 | 0 |
Chinese Simplified (zh-CN) | 8 | 72 | 0 |
Italian (it) | 1 | 20 | 0 |
Arabic (ar) | 3 | 13 | 0 |
Persian (fa) | 3 | 6 | 0 |
Tamil (ta) | 1 | 3 | 0 |
French (fr) | 2 | 1 | 0 |
Russian (ru) | 1 | 1 | 0 |
Catalan (ca) | 0 | 0 | 0 |
Hindi (hi) | 0 | 0 | 0 |
Polish (pl) | 0 | 0 | 0 |
Pandas#
Language | Translators | Completion % | Approval % |
---|---|---|---|
Spanish (es) | 8 | 100 | 97 |
Portuguese, Brazilian (pt-BR) | 6 | 98 | 41 |
Persian (fa) | 1 | 33 | 19 |
Japanese (ja) | 1 | 3 | 0 |
French (fr) | 2 | 1 | 0 |
Arabic (ar) | 0 | 0 | 0 |
Catalan (ca) | 0 | 0 | 0 |
Hindi (hi) | 0 | 0 | 0 |
Korean (ko) | 0 | 0 | 0 |
Polish (pl) | 0 | 0 | 0 |
Russian (ru) | 0 | 0 | 0 |
Tamil (ta) | 1 | 0 | 0 |
Chinese Simplified (zh-CN) | 0 | 0 | 0 |
scipy.org#
Language | Translators | Completion % | Approval % |
---|---|---|---|
Japanese (ja) | 4 | 100 | 19 |
Spanish (es) | 6 | 99 | 77 |
Portuguese, Brazilian (pt-BR) | 7 | 99 | 14 |
Catalan (ca) | 1 | 2 | 0 |
Korean (ko) | 3 | 1 | 0 |
Arabic (ar) | 0 | 0 | 0 |
Persian (fa) | 0 | 0 | 0 |
French (fr) | 0 | 0 | 0 |
Hindi (hi) | 0 | 0 | 0 |
Polish (pl) | 0 | 0 | 0 |
Russian (ru) | 0 | 0 | 0 |
Tamil (ta) | 1 | 0 | 0 |
Chinese Simplified (zh-CN) | 0 | 0 | 0 |
Xarray#
Language | Translators | Completion % | Approval % |
---|---|---|---|
Spanish (es) | 1 | 100 | 83 |
Portuguese, Brazilian (pt-BR) | 1 | 95 | 0 |
Arabic (ar) | 0 | 0 | 0 |
Catalan (ca) | 0 | 0 | 0 |
Persian (fa) | 0 | 0 | 0 |
French (fr) | 0 | 0 | 0 |
Hindi (hi) | 0 | 0 | 0 |
Japanese (ja) | 0 | 0 | 0 |
Korean (ko) | 0 | 0 | 0 |
Polish (pl) | 0 | 0 | 0 |
Russian (ru) | 0 | 0 | 0 |
Chinese Simplified (zh-CN) | 0 | 0 | 0 |
Zarr.dev#
Language | Translators | Completion % | Approval % |
---|---|---|---|
Spanish (es) | 3 | 100 | 70 |
Portuguese, Brazilian (pt-BR) | 4 | 100 | 0 |
Arabic (ar) | 0 | 0 | 0 |
Catalan (ca) | 0 | 0 | 0 |
Persian (fa) | 0 | 0 | 0 |
French (fr) | 0 | 0 | 0 |
Hindi (hi) | 0 | 0 | 0 |
Japanese (ja) | 0 | 0 | 0 |
Korean (ko) | 0 | 0 | 0 |
Polish (pl) | 0 | 0 | 0 |
Russian (ru) | 0 | 0 | 0 |
Chinese Simplified (zh-CN) | 0 | 0 | 0 |
Last updated: 2025-06-08